Segue abaixo a tabela de limitação:
Limitações do XenServer 7 | Máximo | Recomendado pela Citrix |
Início da Versão | Agosto de 2016 | |
Fim do suporte da versão | 2018 | |
Fim das Atualizações de Segurança | 2019 | |
Processadores Físicos (CPUs) por Cluster | ??? | 4608 (288 por Host) |
Memória RAM física | ??? | 80TB (5TB por Host) |
Processadores por Máquina Virtual | 512 | 32 |
Memória RAM por Máquina Virtual | ??? | 1.5TB |
Máquinas Virtuais por Cluster | 4096 | |
Máquinas Virtuais por Host | 1000 | |
Hosts por Cluster | 16 | |
VLANs por Cluster | 800 | |
XenCenter por Cluster | 25 | |
Discos Virtuais (VDI) por Host | 4096 | |
Discos Virtuais (VDI) por Máquina Virtual | 255 | |
Placas de Rede por Host | 16 | |
Placas de Rede por VM | 7 |
As informações não preenchidas, que estão com "???", estão aguardando confirmação.
Olá. E para a versão free, quais são as limitações?
ResponderExcluir